| Motor | OHC - 2 Zylinder |
| Ventile | 4 Ventile |
| Hubraum (cm³) | 350 |
| Bohrung x Hub (mm) | 59 x 64 |
| Max. Drehzahlbereich (U/min) | 4.500-5.500 |
| Leistung kw (PS) | 11,0 (15) |
| Kühlung | Wasserkühlung (mit Thermostat) |
| Kraftstoffversorgung | 1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe |
| Zündung | Elektronische PGM-IG |
| Abgassystem | Propellernabe |
| Übersetzungsverhältnis | 2,08 |
| Batterieladestrom (A) | 6A (Seilzug) |
| Trim- und Tilt-Einstellung | Power Tilt oder Manuell in 5 Stufen |

